In 2014 kregen de dieselmotoren van de EA 897-familie hun eerste restyling. De belangrijkste veranderingen hadden te maken met ecologie, nu alle versies EURO 6 ondersteunen. De timing werd opnieuw herzien met de introductie van een derde ketting vooraan de motor om de oliepomp aan te drijven.
De gebruikelijke turbine HTT 2260 maakte plaats voor een versie GTD 2060 VZ met variabele geometrie, waardoor het mogelijk was om de compressieverhouding in de motor terug te brengen van 16,8 naar precies 16.
Het nieuwe gamma omvatte een vrij groot aantal eenheden, allemaal met enkele turbolading:
Motorcode | Vermogen | Koppel |
---|---|---|
CKVD | 218 pk | 500 Nm |
CRTC | 272 pk | 600 Nm |
CSWB | 218 pk | 500 Nm |
CTBD | 262 pk | 580 Nm |
CVMD | 249 pk | 600 Nm |
CVUA | 320 pk | 650 Nm |
CVWA | 204 pk | 450 Nm |
CVZA | 258 pk | 600 Nm |
CZVA | 218 pk | 400 Nm |
CZVB | 218 pk | 400 Nm |
CZVE | 190 pk | 400 Nm |
CZVF | 190 pk | 500 Nm |
Audi CVMD 3.0 TDI motorspecificaties
Parameter | Waarde |
---|---|
Fijn volume | 2967 cm³ |
Aandrijfsysteem | Gemeenschappelijke rail |
Motorvermogen | 249 pk |
Koppel | 600 Nm |
Cilinderblok | Gietijzeren V6 |
Cilinderkop | Aluminium 24v |
Cilinder diameter | 83 mm |
zuigerslag | 91,4 mm |
Compressieverhouding | 16 |
Eigenschappen motor | 2 x DOHC |
Hydrocompensatoren | Ja |
Transmissietiming | Ketting |
Fasor regelaar | Nee |
Turbo-oplading | GTD 2060 VZ |
Welke olie gebruiken | 8.0 liter 5W-30 |
Brandstoftype | Diesel |
Milieuklasse | Euro 6 |
Beproefde levensduur | 350.000 km |
Nadelen en problemen van CVMD
- Eerste jaren zijn de nokkenassen onder garantie vervangen vanwege lawaai onder de motorkap.
- Er zijn een aantal gevallen geweest van defecte oliepompen bij kilometerstanden tot 50.000 kilometer.
- Alle moderne Common Rail-systemen met piëzo-injectoren zijn bang voor slechte brandstof.
- Na 100 – 120.000 km kunnen er problemen zijn met het EGR-systeem.
- Vóór 250.000 km is er een grote kans op het uitrekken van distributiekettingen en de vervanging ervan is erg duur.
0 Comments