De 1,6-liter Peugeot EP6CDTM of 5FM THP 163 motor werd geproduceerd van 2011 tot 2017 en ingebouwd in veel populaire modellen van het concern, zoals de 308, 508, DS4 en DS5. Op onze markt werd een 150 pk versie van deze motor aangeboden met de index 5FE of EP6CDT MD.
Prince-serie: EP6DT, EP6DTS, EP6CDT, EP6CDTX, EP6CDTR en EP6FDT.
Specificaties
Parameter | Peugeot EP6CDTM 1.6 THP (Modificatie 5FC en 5FM of THP 163) | Peugeot EP6CDTM 1.6 THP (Wijziging 5FE of THP 150) |
Bepaalde cilinderinhoud | 1598 cm³ | 1598 cm³ |
Aandrijfsysteem | Directe injectie | Directe injectie |
Motorvermogen | 163 pk | 150 pk |
Koppel | 240 Nm | 240 Nm |
Cilinderblok | Aluminium R4 | Aluminium R4 |
Cilinderkop | Aluminium 16v | Aluminium 16v |
Cilinder diameter | 77 mm | 77 mm |
zuigerslag | 85,8 mm | 85,8 mm |
Compressieverhouding | 10,5 | 10,5 |
Eigenschappen motor | DOHC, intercooler | DOHC, interkoeler |
Hydrocompensatoren | Ja | Ja |
Transmissietiming | Ketting | Ketting |
Fasoregulator | Bij de uitlaat | Bij de uitlaat |
Turbocharger | BorgWarner K03 | BorgWarner K03 |
Welke olie gebruiken | 4,25 liter 5W-30 | 4,25 liter 5W-30 |
Ecologische klasse | EURO 5 | EBRO 5 |
Beproefde levensduur | 200.000 km | 220.000 km |
Motorgewicht met aanbouwdelen | 135 kg | 135 kg |
Auto’s met Peugeot EP6CDTM 1.6 l motor:
Merk | Model (Generatie, carrosseriecode) | Jaar van fabricage |
---|---|---|
Citroen | C4 Berline II (B7) | 2012 – 2017 |
Citroën | C5 II (X7) | 2011 – 2015 |
Citroen | DS3 I (A55) | 2011 – 2015 |
Citroën | DS4 I (B75) | 2011 – 2015 |
Citroën | DS5 I (B81) | 2011 – 2015 |
Peugeot | 208 I (A9) | 2012 – 2015 |
Peugeot | 308 II (T9) | 2013 – 2017 |
Peugeot | 408 I (T73) | 2012 – 2017 |
Peugeot | 508 I (W2) | 2011 – 2014 |
Peugeot | 3008 I (T84) | 2012 – 2016 |
Peugeot | 5008 I (T87) | 2012 – 2017 |
Deze tabel combineert informatie voor Citroen en Peugeot modellen uitgerust met deze motor.
Nadelen, fouten en problemen van EP6CDTM-motor
- De meeste problemen worden hier veroorzaakt door het directe injectiesysteem en vooral de brandstofinjector.
- De tweede plaats wordt ingenomen door de onbetrouwbare distributieketting, die meestal minder dan 100 000 km meegaat.
- Deze motoren staan ook bekend om olievervuiling, verkooksing van de inlaat- en olietoevoerbuizen.
- De turbine gaat vrij snel kapot door gebrek aan smering in deze motor.
- De thermostaat, waterpomp en oliepomp zijn ook zwakke punten van de motor.
0 Comments