De 2,0-liter 8-kleps Peugeot XU10J2 of RFU-motor werd geproduceerd van 1992 tot 1998 en werd ingebouwd in een aantal massamodellen van het concern uit die tijd, zoals de 306, 405, 605 en 806. Er werd ook een 147-pk turboversie van de krachtbron aangeboden met de index XU10J2TE of RGX.
Het XU-gamma omvat ook de XU5JP, XU7JB, XU7JP, XU7JP4 en XU10J4R.
Peugeot XU10J2 2.0 liter motorspecificaties
Parameter | Waarde |
---|---|
Nauwkeurig volume | 1998 cm³ |
Aandrijfsysteem | Injector |
Kracht | 121 pk |
Koppel | 170 Nm |
Cilinderblok | gietijzer R4 |
Cilinderkop | Aluminium 8v |
Cilinder diameter | 86 mm |
zuigerslag | 86 mm |
Compressieverhouding | 9,5 |
Functies | Geen |
Hydrocompensatoren | Geen |
Transmissietiming | Riem |
Fasoregulator | Nee |
Turbocharger | Geen |
Welke olie gebruiken | 4,25 liter 5W-40 |
Brandstoftype | AI-92 |
Ecologische klasse | Euro 1/2 |
Beproefde levensduur | 280.000 km |
Motorgewicht | 135 kg |
Modellen met XU10J2-motor
Model | Jaar van fabricage |
---|---|
Citroen Xantia I (X1/X2) | 1992 – 1997 |
Citroen ZX I (N20/N21) | 1993 – 1998 |
Peugeot 306 I (N3/N5) | 1993 – 1997 |
Peugeot 405 I (D6/D7) | 1992 – 1997 |
Peugeot 605 I (Y30) | 1993 – 1995 |
Peugeot 806 I (U60) | 1994 – 1998 |
Storingen en problemen met Peugeot XU10J2
- Slechte brandstof zorgt ervoor dat de bougies snel slechter worden, gevolgd door de bobines
- De oorzaak van zwevende motortoerentallen ligt meestal in de stationairtoerentalregelaar
- Controleer de staat van de distributieriem, deze mag de opgegeven 120.000 km niet halen
- Er komt regelmatig olielekkage voor van onder het kleppendeksel en de krukaskeerring
- Het plastic inlaatspruitstuk scheurt vaak en het is moeilijk om vervanging te vinden
- Forums schrijven over instabiele werking in de kou en bevriezende carterventilatie
- Door het ontbreken van hydrocompensatoren zul je kleppen moeten stellen.
0 Comments