In 1988 werd de 12-kleppen 1G-E motor met enkele as vervangen door de 24-kleppen 1G-FE met dubbele as. De vernieuwde aandrijflijn was gebaseerd op hetzelfde gietijzeren 6-cilinder lijnblok, maar had een zogenaamde smalle cilinderkop, waarbij de riem 2 nokkenassen draaide vanuit één tandwiel. De elektronische injectie werd nu geregeld door een MAP-sensor en hydrocompensatoren werden afgeschaft.
De eerste versie van deze krachtbron werd geproduceerd van 1988 tot 1998 zonder grote veranderingen, het enige is dat in 1996 het motorvermogen iets werd verhoogd, ongeveer 5 pk en 10 Nm.
De tweede versie of 1G-FE BEAMS kreeg zoveel wijzigingen dat het in feite een andere motor is. Er is een andere blokkop, drijfstang en zuigergroep, DIS-6 nabijheidsontsteking. Er is een VVT-i fasoregulator op de inlaatas en een ACIS variabel inlaatgeometriesysteem. Na de eerste upgrade werd een elektronisch geregelde ETCS-gasklep toegevoegd. De compressieverhouding werd verhoogd van 9,6 naar 10 en het motorvermogen van 140 pk 185 Nm naar 160 pk. 200 Nm.
Toyota 1G-FE motorspecificaties
Parameter | Waarde |
---|---|
Motorinhoud, cc | 1988 |
Maximum vermogen, pk | 130-160 |
Maximumkoppel, N-m | 157-200 bij 4000-4600 tpm |
Gebruikte brandstof | benzine Normaal (AI-92, AI-95), Premium (AI-98) |
brandstofverbruik, l/100 km | 7,7-12,8 |
motortype | Rij, 6-cilinder |
Toegevoegde motorinformatie | Elektronisch brandstofinjectiesysteem |
Compressieverhouding | 9,6-10,5 |
Cilinderdoorsnede, mm | 75 |
zuigerslag, mm | 75 |
Cilindervolume veranderingsmechanisme | Geen |
CO₂-emissie, g/km | 231-237 |
Klepaandrijving | DOHC |
Aantal kleppen per cilinder | 4 |
Motorgewicht, kg | 180 |
Mogenskenmerken
Vermogen (pk) | Vermogen (kW) | RPM (tpm) |
---|---|---|
130 | 96 | 5600 |
135 | 99 | 5200-5600 |
140 | 103 | 5600 |
143 | 105 | 5500 |
155 | 114 | 6200 |
160 | 118 | 6200 |
Toepassing van Toyota 1G-FE motor
Model | Carrosserie | Jaar van productie |
---|---|---|
Toyota Altezza | XE10 | 1998-2005 |
Toyota Cresta | X80 | 1988-1995 |
Toyota Cresta | X90 | 1992-1996 |
Toyota Cresta | X100 | 1996-2000 |
Toyota Kroon | S130 | 1987-1999 |
Toyota Crown | S140 | 1991-1995 |
Toyota Crown | S150 | 1995-2001 |
Toyota Crown | S170 | 1999-2007 |
Toyota Mark II | X80 | 1988-1995 |
Toyota Mark II | X90 | 1992-1996 |
Toyota Mark II | X100 | 1996-2000 |
Toyota Mark II | X110 | 2000-2007 |
Toyota Mark II Blit | X110 | 2000-2007 |
Toyota Verossa | X110 | 2001-2004 |
Toyota Soarer | Z20 | 1986-1991 |
Toyota Supra | A70 | 1988-1993 |
Lexus IS200 | XE10 | 1999-2005 |
Storingen, defecten en problemen met de 1G-FE motor
Oliedruksensor
Vóór de update was het apparaat eenvoudig en betrouwbaar, en werd deze sensor als zijn zwakke punt beschouwd: hij viel niet alleen regelmatig uit en ging heel vaak kapot, maar lekte ook gewoon.
VVT-i koppeling werkt niet goed
De gemoderniseerde versie van deze motor is uitgerust met een VVT-i faseregelaar op de inlaat, die niet erg van vuile olie houdt. Er zet zich slak af op de klepplunjer en die klemt vast.
Storing distributieriem
De distributieriem moet hier, naast de tandwielen van de nokkenas, ook de oliepomp laten draaien, wat vaak leidt tot breuk in de winter, wanneer het gas sterk versneld wordt bij kou. De eerste modificatie van de motor is niet bang voor breuken, maar de BEAMS-versie buigt kleppen meestal om.
Olie smering
Dit probleem doet zich voor bij alle versies van de krachtbron. Bij hoge kilometrage worden de zuigerveren of oliedoppen muf en treedt olieverbruik op.
Kleine storingen
Minder wijdverspreide en gewoon minder belangrijke problemen, we geven er een opsomming van: vaak zijn er zwevende stationaire toerentallen door vervuiling van de gasklep, DPDZ of RCH, vaak is er sprake van zweten rond de pakking van het kleppendeksel en de pluggen. Er zijn geen hydrocompensatoren, de thermische klepspeling moet periodiek worden afgesteld en in het begin werd dat gedaan door sluitringen te selecteren, daarna in de BEAMS-versie al meetbekers.
Toyota 1G-FE motor onderhoudsvoorschriften
Service | Periodiciteit | Volume | Noten |
---|---|---|---|
Olie-onderhoud | elke 10.000 km | 4,1-4,3 liter | Olie 5W-30, 5W-40 |
Gasverdelingsmechanisme | elke 100.000 km | – | Tandriemaandrijving transmissie |
Klepspeling | elke 100.000 km | – | Afstelling met stelringen |
Luchtfilter | elke 40.000 km | – | |
Brandstoffilter | elke 40.000 km | – | |
Brandstof bougies | elke 20.000 km | – | |
Hulpriem | elke 60.000 km | – | |
Antivries | elke 2 jaar of 40.000 km | – |
De 1G-FE motor staat bekend om zijn betrouwbaarheid en wordt gebruikt in een groot aantal Toyota modellen. De gemiddelde levensduur is 300-400 duizend kilometer en regelmatig onderhoud helpt de levensduur te verlengen.